いつものクリニックで、会社提出用の健診も
雇用時健診、定期健診、特定健診など、当院では各種健康診断を行うことができます。
オプション検査もご用意しておりますので、各種健診に組み合わせてオリジナル健診としてカスタマイズ頂けます。
雇用時健診、定期健診、特定健診など、当院では各種健康診断を行うことができます。
オプション検査もご用意しておりますので、各種健診に組み合わせてオリジナル健診としてカスタマイズ頂けます。
当院では、「労働安全衛生規則」に基づいた、法定健診を行うことができます。
雇用時健診…労働安全衛生規則第 43条によるもの。省略はできません。
法定健診A…若年層健診。39歳までの方は、法定健診Bを省略して行う場合もあります。
法定健診B…労働安全衛生規則第 44条による、40歳以上の方の定期健診。
検査項目 | 法定健診A | 法定健診B | 雇用時健診 | 区民健診(杉並区) | オプションのみ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健診料金(税別) | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | なし | ¥1,000 | ||
問診 | |||||||
問診、既往歴の調査、 自覚症状の調査 |
● | ● | ● | ● | - | ||
診察:理学所見 | ● | ● | ● | ● | - | ||
医師からの結果説明(希望者) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
診断書(証明書) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
身体測定 | |||||||
身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● | - | |
身体測定 | 体重 | ● | ● | ● | ● | - | |
身体測定 | 肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | - | |
身体測定 | 腹囲 | ● | ● | ● | ● | - | |
身体測定 | 視力検査 | ● | ● | ● | - | - | |
血圧測定 | |||||||
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | - | ||
尿検査 | |||||||
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | - | |
尿検査 | 糖 | ● | ● | ● | ● | - | |
血液学的検査 | |||||||
貧血検査 | 赤血球 | - | ● | ● | ● | - | |
貧血検査 | ヘモグロビン | - | ● | ● | ● | - | |
生化学的検査 | |||||||
肝機能検査 | GOT(AST) | - | ● | ● | ● | - | |
肝機能検査 | GPT(ALT) | - | ● | ● | ● | - | |
肝機能検査 | γーGTP | - | ● | ● | ● | - | |
脂質検査 | 中性脂肪 | - | ● | ● | ● | - | |
脂質検査 | HDL-C | - | ● | ● | ● | - | |
脂質検査 | LDL-C | - | ● | ● | ● | - | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | - | ● | ● | ● | - | |
糖尿病検査 | HbA1c | - | - | - | ● | - | |
痛風検査 | 痛風検査 | 尿酸 | - | - | - | ● | - |
腎機能検査 | 腎機能検査 | クレアチニン | - | - | - | ● | - |
その他検査 | |||||||
大腸がん検査 | 便潜血(二日法) | - | - | - | ★対象者のみ | - | |
前立腺がん検査 | PSA | - | - | - | ★対象者のみ | - | |
心電図 | |||||||
安静時心電図 | - | ● | ● | ● | - | ||
胸部X線検査 | |||||||
直接撮影正面1枚 | ● | ● | ● | ● | - | ||
聴力検査 | |||||||
オージオメータ (1000Hz 4000Hz) |
● | ● | ● | - | - |
「必要なところだけピックアップして調べたい」、「いろいろ心配だから法定健診項目に追加検査もしたい」など、様々なニーズにお応えするために、当院ではすべての検査に単独価格設定を設け、追加検査を行うことができます。
積極的な健康管理のために、ぜひお役立てください。
※オプションのみの場合、判断料・手技料として別途1,000円(税別)を頂きます。
検査項目 | 詳細 | 料金(税別) |
---|---|---|
消化器系 | ||
便潜血 | 便潜血反応検査1回法 | ¥500 |
便潜血 | 便潜血反応検査2回法 | ¥1,000 |
ヘリコバクター・ピロリ検査 | 血液検査IgG抗体 | ¥1,500 |
腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓・膵臓・胆のう・脾臓 | ¥6,000 |
CEA | 消化器系のがん(結腸・直腸・膵臓) | ¥1,600 |
AFP | 肝細胞がんなど | ¥1,600 |
CA19-9 | 胆のう・胆管・膵臓がん | ¥1,900 |
循環器系 | ||
心電図 | 安静時心電図 | ¥1,500 |
ホルター心電図 | 不整脈検査 | ¥17,000 |
BNP | 心不全検査 | ¥1,500 |
心臓超音波検査 | 心臓弁膜症 | ¥12,000 |
頸動脈超音波検査 | 動脈の硬さ・血管の詰まり | ¥6,000 |
呼吸器系 | ||
胸部レントゲン検査 | 直接撮影正面1枚 | ¥1,500 |
胸部レントゲン検査 | 直接撮影正面1枚、側面1枚 | ¥2,000 |
呼吸機能検査 | スパイロメーター | ¥2,000 |
喀痰細胞診検査 | 畜痰式3日間 | ¥3,500 |
CEA | 肺腺がん | ¥1,600 |
NSE | 小細胞肺がん | ¥2,000 |
SCC | 肺扁平上皮がん | ¥1,600 |
女性系 | ||
骨密度検査 | 骨粗鬆症 | ¥2,500 |
甲状腺超音波 | 甲状腺腫、甲状腺がん | ¥6,000 |
CA125 | 卵巣がん | ¥1,800 |
男性系 | ||
前立腺超音波 | 前立腺肥大 | ¥6,000 |
PSA | 前立腺がん | ¥1,800 |
その他検査 | ||
聴力検査 | オージオ | ¥500 |
視力検査 | 簡易視力検査 | ¥500 |
色覚検査 | 色覚検査 | ¥500 |
血液型 | ABO Rh式 | ¥800 |
尿検査 | 尿一般(尿蛋白・糖・潜血) | ¥500 |
糖尿病検査 | HbA1c | ¥500 |
感染症 | ||
ノロウイルス検査 | ノロウイルス検査 | ¥2,500 |
HBs抗原 | HBs抗原(CLEIA法) | ¥1,000 |
HBs抗体 | HBs抗体(CLEIA法) | ¥1,000 |
HCV抗体 | HCV抗体(CLEIA法) | ¥1,300 |
B・C型ウイルス性肝炎セット | 上記3項目のセット | ¥2,800 |
梅毒 | TPHA法 | ¥500 |
梅毒 | RPR法+TPHA法 | ¥500 |
麻疹抗体 | PA法 | ¥1,000 |
麻疹抗体 | EIA IgG法 | ¥2,500 |
風疹抗体 | HI法 | ¥1,000 |
風疹抗体 | EIA IgG法 | ¥2,500 |
麻疹・風疹ウイルス抗体セット | 麻疹PA法と風疹HI法のセット | ¥1,700 |
おたふくかぜ(ムンプス)抗体 | EIA IgG法 | ¥2,500 |
水痘帯状ヘルペス抗体 | EIA IgG法 | ¥2,500 |
HIV検査 | HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量 | ¥2,500 |
会社・学校などへ提出用の医師の診断書を承ります
※診断書によっては、専門的な検査を必要とする場合がございます。その場合、専門科をお勧めする場合もございますので、
ご不明な点は一度お問い合わせください。
※診断書の内容によっては、検査を必要としますので、その際は検査料金を別途頂くことになります。
※すべて税別価格での記載です。
予約制です。お電話または直接受付でお申し込みください。
ご予約の電話
03-5305-5788
*食事制限等のある検査もございますので、予約時にご確認ください。
*検査項目によって、診断書発行までの日数が異なります。
採血等の検査がある場合、通常1~2週間程度、診断書発行までのお時間を頂いていますが、お急ぎの場合はご相談ください。
*法定健診Aや問診・診察のみの診断書の場合は、当日にお渡し致します。