予防接種
ワクチン
| 項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| おたふくかぜ | ¥5,500 | |
| 水ぼうそう | ¥9,900 | |
| 帯状疱疹 | 生ワクチン | ¥9,900 |
| 不活化ワクチン(2回接種) | ¥22,000/1回 | |
| B型肝炎 | ¥6,050 | |
| A型肝炎 | ¥9,350 | |
| 高齢者肺炎球菌 | ¥8,800 | |
| 破傷風 | ¥3,300 | |
| MR(麻疹風疹) | ¥11,000 | |
| RSウイルスワクチン | ¥29,800 | |
| インフルエンザ13歳以上 | 毎年10月頃決定 | |
| インフルエンザ13歳以下 | 毎年10月頃決定 | |
※問診、診察含む
| 項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| おたふくかぜ | ¥5,500 | |
| 水ぼうそう | ¥9,900 | |
| 帯状疱疹 | 生ワクチン | ¥9,900 |
| 不活化ワクチン(2回接種) | ¥22,000/1回 | |
| B型肝炎 | ¥6,050 | |
| A型肝炎 | ¥9,350 | |
| 高齢者肺炎球菌 | ¥8,800 | |
| 破傷風 | ¥3,300 | |
| MR(麻疹風疹) | ¥11,000 | |
| RSウイルスワクチン | ¥29,800 | |
| インフルエンザ13歳以上 | 毎年10月頃決定 | |
| インフルエンザ13歳以下 | 毎年10月頃決定 | |
※問診、診察含む
※2024年12月2日より価格改定いたしました。
| 項目 | 1回価格(税込) |
|---|---|
| 初回診察料 | ¥1,100 |
| 相談料(2回目以降) | ¥1,100 |
| 項目 | 1回価格(税込) | セット価格(税込) |
|---|---|---|
| にんにく注射 | ¥1,650 | |
| にんにく注射α | ¥2,200 | 5回セット ¥8,800 |
| 肝機能強化(2A) | ¥1,650 | 5回セット ¥6,600 |
| 美白美肌注射 | ¥2,200 | 5回セット ¥8,800 |
| 項目 | 1回価格(税込) | セット価格(税込) |
|---|---|---|
| 1A | ¥1,300 | |
| 2A | ¥2,000 | 6回セット ¥10,000 |
| 3A | ¥2,750 |
| 項目 | 1回価格(税込) | セット価格(税込) |
|---|---|---|
| 白玉注射 | ¥2,200 | 5回セット ¥8,800 |
| 項目 | 1回価格(税込) | セット価格(税込) |
|---|---|---|
| 白玉点滴 | ¥5,500 | 5回セット ¥22,000 |
| マイヤーズカクテル点滴 | ¥9,900 | 5回セット ¥35,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴12.5g | ¥12,000 | |
| 高濃度ビタミンC点滴25g | ¥15,000 | 5回セット ¥60,000(オススメ) |
| 高濃度ビタミンC点滴50g | ¥20,000 | |
| G6PD活性測定(初回のみ) | ¥7,700 | ※高濃度ビタミンC点滴初回に測定が必要です |
回数券でのご購入がお得です。
※回数券は
有効期限:購入日から3カ月まで
購入した本人のみ使用可能
| 項目 | 価格(税込) |
|---|---|
| 初回診察料 | ¥1,100 |
| 相談料(2回目以降) | ¥1,100 |
| 項目 | 価格(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| シナール単品(100錠) | ¥1,650 | |
| 美白セット(30日分) | ¥7,700 | シナール・ハイチオール |
| 肝斑セット(30日分) | ¥12,100 | シナール・ハイチオール・トランサミン |
| 項目 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 両耳 | ¥5,500 | ファーストピアス付き |
| 片耳 | ¥3,300 | ファーストピアス付き |
